MI5.6 Herstellung von und Handel mit nachhaltigen Futtermitteln – Appendix 1 - Anerkannte Standards für die Sojabohnen-Primärproduktion
Tabelle 1: Anerkannte Standards für die Sojabohnen-Primärproduktion
Standard: | Lieferkettenmodell(e): | Version: | Status der Anerkennung: |
CSQA Sustainable Cereal and Oilseed | Segregation | Rev. 6 (Kriterienkatalog) | Anerkannt |
Donau Soja | Identity Preserved, Segregation | Status Richtlinien Januar 2024 | Anerkannt |
Europe Soja | Identity Preserved, Segregation | Status Richtlinien Januar 2024 | Anerkannt |
ISCC EU | Segregation | V4.0 (Kriterienkatalog) V4.0 (Zertifizierung) | Anerkannt |
ISCC Plus | Segregation | V3.3 (Kriterienkatalog) V4.0 (Zertifizierung) | Anerkannt |
ProTerra | Identity Preserved, Segregation | V4.1 (Kriterienkatalog) V3.0 (Zertifizierung) | Anerkannt |
RTRS | Segregation | V4.0 (Kriterienkatalog) V4.3 (Zertifizierung) | Anerkannt |
Donau Soja | Book & Claim | Status Richtlinien Januar 2024 | Vorübergehend anerkannt* |
Europe Soja | Mass Balance, | Status Richtlinien Januar 2024 | Vorübergehend anerkannt* |
ISCC EU | Mass Balance | V4.0 (Kriterienkatalog) V4.0 (Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
ISCC Plus | Mass Balance | V3.3 (Kriterienkatalog) V4.0 (Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
ProTerra | Mass Balance | V4.1 (Kriterienkatalog) V3.0 (Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
RTRS | Mass Balance, | V4.0 (Kriterienkatalog) V4.3 (Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
Donau Soja | Identity Preserved, Segregation, | Status Richtlinien September 2021 | Vorübergehend anerkannt** |
Europe Soja | Identity Preserved, Segregation, | Status Richtlinien September 2021 | Vorübergehend anerkannt** |
ADM Responsible Soybean Standard | Segregation, | V 3.0 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt*** |
Amaggi FIELD ORIGINS | Book & Claim | Oktober 2022 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt*** |
Bunge Pro-S Certification Program for Agricultural Sourcing | Mass Balance | V 2021 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt*** |
Cefetra Certified Responsible Soy Standard | Area Mass Balance, | V 4.0 (Kriterienkatalog) | Vorübergehend anerkannt*** |
Sustainable Farming Assurance Programme - Non Conversion (SFAP) | Area Mass Balance, | V6.1 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt*** |
US SOY Sustainability Assurance Protocol | Mass Balance | V3.1 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt*** |
Erläuterungen zur Tabelle:
* | Vorübergehend anerkannt bis zum 31.12.2025 |
** | Vorübergehend anerkannt bis zum 31.12.2024 |
*** | Vorübergehend anerkannt bis zum 30.09.2024 |