Anerkannte Standards für die Sojabohnen-Primärproduktion
Tabelle 1: Anerkannte Standards für die Sojabohnen-Primärproduktion
Standard: | Lieferkettenmodell(e): | Version: | Status der Anerkennung: |
CSQA Sustainable Cereal and Oilseed | Segregation | Rev. 7 (Kriterienkatalog) | Anerkannt |
Donau Soja | Identity Preserved, Segregation | Status Richtlinien Januar 2024 | Anerkannt |
Europe Soja | Identity Preserved, Segregation | Status Richtlinien Januar 2024 | Anerkannt |
ISCC EU | Segregation | V4.0 (Kriterienkatalog) V4.0 (Zertifizierung) | Anerkannt |
ISCC Plus | Segregation | V3.3 (Kriterienkatalog) V4.0 (Zertifizierung) | Anerkannt |
ProTerra | Identity Preserved, Segregation | V4.1 (Kriterienkatalog) V3.0 (Zertifizierung) | Anerkannt |
RTRS | Segregation | V4.0 (Kriterienkatalog) V4.3 (Zertifizierung) | Anerkannt |
ADM Responsible Soybean Standard | Segregation, Mass Balance, Book & Claim | V 4.0 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
COFCO International Responsible Agriculture Standard (Module 2) | Mass Balance | V.01 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
Donau Soja | Book & Claim | Status Richtlinien Januar 2024 | Vorübergehend anerkannt* |
Europe Soja | Mass Balance, | Status Richtlinien Januar 2024 | Vorübergehend anerkannt* |
ISCC EU | Mass Balance | V4.0 (Kriterienkatalog) V4.0 (Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
ISCC Plus | Mass Balance | V3.3 (Kriterienkatalog) V4.0 (Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
ProTerra | Mass Balance | V4.1 (Kriterienkatalog) V3.0 (Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
RTRS | Mass Balance, | V4.0 (Kriterienkatalog) V4.3 (Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
Sustainable Farming Assurance Programme - Non Conversion (SFAP) | Area Mass Balance, Book & Claim | V7 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
US SOY Sustainability Assurance Protocol | Mass Balance | V3.1 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt* |
ADM Responsible Soybean Standard | Segregation, Mass Balance, Book & Claim | V3.0 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt** |
Cargill Tripple S | Mass Balance | V8.0 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt** |
CSQA Sustainable Cereal and Oilseed | Segregation | Rev. 6 (Kriterienkatalog) Rev. 3 (Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt** |
Donau Soja | Identity Preserved, Segregation, | Status Richtlinien September 2021 | Vorübergehend anerkannt** |
Europe Soja | Identity Preserved, Segregation, | Status Richtlinien September 2021 | Vorübergehend anerkannt** |
Sustainable Farming Assurance Programme - Non Conversion (SFAP) | Area Mass Balance, Book & Claim | V6.1 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt** |
REDcert² Responsible farming | Identity Preserved, Segregation, Mass Balance | V RC² 04 (Kriterienkatalog) V EU 07 (Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt** |
Amaggi FIELD ORIGINS | Book & Claim | Oktober 2022 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt*** |
Bunge Pro-S Certification Program for Agricultural Sourcing | Mass Balance | V 2021 (Kriterienkatalog, Zertifizierung) | Vorübergehend anerkannt*** |
Cefetra Certified Responsible Soy Standard | Area Mass Balance, | V4.0 (Kriterienkatalog) | Vorübergehend anerkannt*** |
Erläuterungen zur Tabelle:
* | Vorübergehend anerkannt bis zum 31.12.2025 |
** | Vorübergehend anerkannt bis zum 31.12.2024 |
*** | Vorübergehend anerkannt bis zum 30.09.2024 |