MI5.6 Herstellung von und Handel mit nachhaltigen Futtermitteln – Appendix 2 - Anerkannte Systeme für die Herstellung von und den Handel mit Futtermitteln
Tabelle 1: Anerkannte Systeme für die Herstellung von und den Handel mit nachhaltigen Einzelfuttermitteln und/oder nachhaltigen Mischfuttermitteln
Standard: | Version: | Status der Anerkennung: |
Donau Soja | Status Richtlinien September 2021 | Anerkannt für „Donau Soja“-Produkte |
Europe Soja | Status Richtlinien September 2021 | Anerkannt für „Europe Soja“-Produkte |
EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material | Version 3.0 vom | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.6 |
MI5.1 Herstellung von und Handel mit RTRS-Soja | 01.01.2024 | Anerkannt für RTRS-Produkte |
MI5.2 Nachhaltiges Schweine- und Geflügelfutter | 01.01.2024 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 mit Ausnahme des Gebiete-„Mass Balance“-Lieferkettenmodells |
MI5.3 Nachhaltiges Milchviehfutter | 01.01.2024 | Anerkannt für RTRS-Produkte |
MI5.6 Herstellung von und Handel mit nachhaltigen Futtermitteln | 01.01.2024 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.6 |
ISCC EU | Version 4.0 | Anerkannt für ISCC-Produkte |
ISCC Plus | Version 3.3 | Anerkannt für ISCC-Produkte |
ProTerra | Version 4.1 | Anerkannt für ProTerra-Produkte |
Add-on-Modul QS-Soyplus | Version vom 01.04.2023 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.6 |
RTRS | Version 2.3 | Anerkannt für RTRS-Produkte |
MI101 Herstellung von und Handel mit RTRS-Soja | 01.01.2024 | Vorläufig anerkannt* für RTRS-Produkte |
MI102 Nachhaltiges Schweine- & Geflügelfutter | 01.01.2024 | Vorläufig anerkannt* für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 |
MI103 Nachhaltiges Milchviehfutter | 01.01.2024 | Vorläufig anerkannt* für RTRS-Produkte |
BFA collective sustainable soy purchasing programme | - | Vorübergehend anerkannt** |
Erläuterungen zur Tabelle:
* | Vorübergehend anerkannt bis zum 01.03.2025 |
** | Vorübergehend anerkannt bis zum 30.12.2024 |