Anerkannte Systeme für die Herstellung von und den Handel mit Futtermitteln
Tabelle 1: Anerkannte Systeme für die Herstellung von und den Handel mit nachhaltigen Einzelfuttermitteln und/oder nachhaltigen Mischfuttermitteln
Standard: | Version: | Status der Anerkennung: |
Add-on-Modul QS-Soyplus | Version vom 01.01.2024 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.6 |
Donau Soja | Status Richtlinien Januar 2024 | Anerkannt für „Donau Soja“-Produkte |
Europe Soja | Status Richtlinien Januar 2024 | Anerkannt für „Europe Soja“-Produkte |
EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material | Version 3.0 vom | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.6 |
MI5.1 Herstellung von und Handel mit RTRS-Soja | 01.01.2024 | Anerkannt für RTRS-Produkte |
MI5.2 Nachhaltiges Schweine- und Geflügelfutter | 01.01.2024 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 |
MI5.3 Nachhaltiges Milchviehfutter | 01.01.2024 | Anerkannt für RTRS-Produkte |
MI5.6 Herstellung von und Handel mit nachhaltigen Futtermitteln | 01.01.2024 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.6 |
ISCC EU | Version 4.0 | Anerkannt für ISCC-Produkte |
ISCC Plus | Version 3.3 | Anerkannt für ISCC-Produkte |
pastus+ Zusatzmodul Entwaldungsfreies Soja von AMA-marketing | Version 1 Status 2023 | Anerkannt für pastus+ Soy-PLUS Produkte |
ProTerra | Version 4.1 | Anerkannt für ProTerra-Produkte |
RTRS | Version 2.3 | Anerkannt für RTRS-Produkte |
BFA collective sustainable soy purchasing programme | - | Vorübergehend anerkannt* für Einzelfuttermittel für B&C Waren |
SDNA von OQUALIM | Version 1 Status Februar 2024 | Vorläufig anerkannt* für SDNA Produkte |
MI101 Herstellung von und Handel mit RTRS-Soja | 01.01.2024 | Vorläufig anerkannt** für RTRS-Produkte |
MI102 Nachhaltiges Schweine- & Geflügelfutter | 01.01.2024 | Vorläufig anerkannt** für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 |
MI103 Nachhaltiges Milchviehfutter | 01.01.2024 | Vorläufig anerkannt** für RTRS-Produkte |
SDNA von OQUALIM | Version 1 Status Oktober 2023 | Vorläufig anerkannt*** für SDNA Produkte |
Donau Soja | Status Richtlinien September 2021 | Vorläufig anerkannt**** für „Donau Soja“-Produkte |
Europe Soja | Status Richtlinien September 2021 | Vorläufig anerkannt**** für „Europe Soja“-Produkte |
MI5.1 Herstellung von und Handel mit RTRS-Soja | 01.07.2021 | Vorläufig anerkannt**** für RTRS-Produkte |
MI5.2 Nachhaltiges Schweine- und Geflügelfutter | 01.03.2021 | Vorläufig anerkannt**** für RTRS-Produkte |
MI5.3 Nachhaltiges Milchviehfutter | 01.03.2021 | Vorläufig anerkannt**** für RTRS-Produkte |
Erläuterungen zur Tabelle:
* | Vorübergehend anerkannt bis zum 31.12.2025 |
** | Vorübergehend anerkannt bis zum 01.03.2025 |
*** | Vorübergehend anerkannt bis zum 31.01.2025 |
**** | Vorübergehend anerkannt bis zum 31.12.2024 |