MI5.2 Nachhaltiges Schweine- & Geflügelfutter – Appendix 2 - Anerkannte Systeme für die Herstellung von und den Handel mit Futtermitteln
Tabelle 1: Anerkannte Systeme für die Herstellung von und den Handel mit nachhaltigen Einzelfuttermitteln und/oder nachhaltigen Mischfuttermitteln
Standard: | Version: | Status der Anerkennung: |
Donau Soja | Status Richtlinien September 2021 | Anerkannt für „Donau Soja“-Produkte |
Europe Soja | Status Richtlinien | Anerkannt für „Europe Soja“-Produkte |
EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material | Version 3.0 vom 07.06.2023 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 |
MI5.1 Herstellung von und Handel mit RTRS-Soja | 01.01.2024 | Anerkannt für RTRS-Produkte |
MI 5.2 Nachhaltiges Schweine- und Geflügelfutter | 01.01.2024 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 |
ISCC EU | Version 4.0 | Anerkannt für ISCC-Produkte |
ISCC Plus | Version 3.3 | Anerkannt für ISCC-Produkte |
ProTerra | Version 4.1 | Anerkannt für ProTerra-Produkte |
Add-on-Modul QS-Soyplus | Version vom 01.04.2023 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 |
RTRS | Version 2.3 | Anerkannt für RTRS-Produkte |
BFA collective sustainable soy purchasing programme | - | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 |
MI101 Herstellung von und Handel mit RTRS-Soja | 01.01.2024 | Vorläufig anerkannt* für RTRS-Produkte |
MI102 Nachhaltiges Schweine- & Geflügelfutter | 01.01.2024 | Vorläufig anerkannt* für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 |
Erläuterungen zur Tabelle:
* | Vorübergehend anerkannt bis zum 01.03.2025 |