Verantwoord varkens- en pluimveevoeder – Appendix 2 - Erkende systemen voor de productie en handel van diervoeder
Tabel 1: Erkende systemen voor de productie van en/of handel in verantwoorde soja en/of verantwoord mengvoeder
Standaard: | Versie: | Status erkenning: |
Add-on module QS-Soyplus | Versie 01-01-2024 | Geaccepteerd voor producten volgens Appendix 1 van MI5.2 standaard |
Donau Soja | Status Richtlijnen | Geaccepteerd voor Donau Soja producten |
Europe Soja | Status Richtlijnen | Geaccepteerd voor Europe Soja producten |
EFISC-GTP Inkoop van gecertificeerd duurzaam voedermiddel | Versie 3.0 van | Geaccepteerd voor producten volgens Appendix 1 van MI5.2 standaard |
MI 5.1 Productie en handel van RTRS-soja | 01-01-2024 | Geaccepteerd voor RTRS producten |
MI 5.2 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder | 01-01-2024 | Geaccepteerd voor producten volgens Appendix 1 van MI5.2 standaard |
ISCC EU | Versie 4.0 | Geaccepteerd voor ISCC producten |
ISCC Plus | Versie 3.3 | Geaccepteerd voor ISCC producten |
pastus+ add-on module ontbossingsvije soja van AMA-marketing | Versie 1 Status 2023 | Geaccepteerd voor pastus+ Soy-PLUS producten |
ProTerra | Versie 4.1 | Geaccepteerd voor ProTerra producten |
RTRS | Versie 2.3 | Geaccepteerd voor RTRS producten |
SDNA van OQUALIM | Versie 1 Status februari 2024 | Tijdelijk geaccepteerd* voor SDNA producten |
MI101 Productie en handel van RTRS-soja | 01-01-2024 | Tijdelijk geaccepteerd** voor RTRS producten |
MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder | 01-01-2024 | Tijdelijk geaccepteerd** voor producten volgens |
SDNA van OQUALIM | Versie 1 Status oktober 2023 | Tijdelijk geaccepteerd*** voor SDNA producten |
BFA collectief inkoopprogramma duurzame soja | - | Tijdelijk geaccepteerd**** voor voedermiddelen voor B&C goederen |
Donau Soja | Status Richtlijnen September 2021 | Tijdelijk geaccepteerd**** voor Donau Soja producten |
Europe Soja | Status Richtlijnen September 2021 | Tijdelijk geaccepteerd**** voor Europe Soja producten |
Uitleg bij de tabel:
* | tijdelijk geaccepteerd tot 31-12-2025 |
** | tijdelijk geaccepteerd tot 01-03-2025 |
*** | tijdelijk geaccepteerd tot 31-01-2025 |
**** | tijdelijk geaccepteerd tot 31-12-2024 |