MI5.6 Productie en handel van verantwoord diervoeder – Appendix 1 - Erkende standaarden voor de primaire productie van sojabonen
Tabel 1: Erkende standaarden voor de primaire productie van sojabonen
Standaard: | Supply chain model(len): | Versie: | Status erkenning: |
CSQA Sustainable Cereal and Oilseed | Segregation | Rev. 6 (criteria catalogus) | Geaccepteerd |
Donau Soja | Identity Preserved, Segregation | Status Richtlijnen Januari 2024 | Geaccepteerd |
Europe Soja | Identity Preserved, Segregation | Status Richtlijnen Januari 2024 | Geaccepteerd |
ISCC EU | Segregation | V4.0 (criteria catalogus) V4.0 (certificering) | Geaccepteerd |
ISCC Plus | Segregation | V3.3 (criteria catalogus) V4.0 (certificering) | Geaccepteerd |
ProTerra | Identity Preserved, Segregation | V4.1 (criteria catalogus) V3.0 (certificering) | Geaccepteerd |
RTRS | Segregation | V4.0 (criteria catalogus) V4.3 (certificering) | Geaccepteerd |
Donau Soja | Book & Claim | Status Richtlijnen Januari 2024 | Tijdelijk geaccepteerd* |
Europe Soja | Mass Balance, | Status Richtlijnen Januari 2024 | Tijdelijk geaccepteerd* |
ISCC EU | Mass Balance | V4.0 (criteria catalogus) V4.0 (certificering) | Tijdelijk geaccepteerd* |
ISCC Plus | Mass Balance | V3.3 (criteria catalogus) V4.0 (certificering) | Tijdelijk geaccepteerd* |
ProTerra | Mass Balance | V4.1 (criteria catalogus) V3.0 (certificering) | Tijdelijk geaccepteerd* |
RTRS | Mass Balance, | V4.0 (criteria catalogus) V4.3 (certificering) | Tijdelijk geaccepteerd* |
Donau Soja | Identity Preserved, Segregation, | Status Richtlijnen September 2021 | Temporarily accepted** |
Europe Soja | Identity Preserved, Segregation, | Status Richtlijnen September 2021 | Temporarily accepted** |
ADM Responsible Soybean Standard | Segregation, | V 3.0 (criteria catalogus, certificering) | Tijdelijk geaccepteerd*** |
Amaggi FIELD ORIGINS | Book & Claim | Oktober 2022 (criteria catalogus, certificering) | Tijdelijk geaccepteerd*** |
Bunge Pro-S Certification Program for Agricultural Sourcing | Mass Balance | V 2021 (criteria catalogus, certificering) | Tijdelijk geaccepteerd*** |
Cefetra Certified Responsible Soy Standard | Area Mass Balance, | V 4.0 (criteria catalogus) | Tijdelijk geaccepteerd*** |
Sustainable Farming Assurance Programme - Non Conversion (SFAP) | Area Mass Balance, | V6.1 (criteria catalogus, certificering) | Tijdelijk geaccepteerd*** |
US SOY Sustainability Assurance Protocol | Mass Balance | V3.1 (criteria catalogus, certificering) | Tijdelijk geaccepteerd*** |
Uitleg bij de tabel:
* | Tijdelijk geaccepteerd tot 31-12-2025 |
** | Tijdelijk geaccepteerd tot 31-12-2024 |
*** | Tijdelijk geaccepteerd tot 30-09-2024 |