Erkende standaarden voor de primaire productie van sojabonen
Tabel 1: Erkende standaarden voor de primaire productie van sojabonen
Standaard: | Supply chain model(len): | Versie: | Status erkenning: |
ADM Responsible Soybean Standard | Segregation | V4.0 (criteria catalogus, certificatie) | Geaccepteerd |
Amaggi ORIGINS FIELD | Segregation | V.03 – December 2023 (criteria catalogus, certificatie) | Geaccepteerd |
CSQA Sustainable Cereal and Oilseed | Segregation | Rev. 7 (criteria catalogus) | Geaccepteerd |
Donau Soja | Identity Preserved, Segregation | Status Richtlijnen Januari 2024 | Geaccepteerd |
Europe Soja | Identity Preserved, Segregation | Status Richtlijnen Januari 2024 | Geaccepteerd |
ISCC EU | Segregation | V4.0 (criteria catalogus) V4.0 (certificatie) | Geaccepteerd |
ISCC Plus | Segregation | V3.3 (criteria catalogus) V4.0 (certificatie) | Geaccepteerd |
ProTerra | Identity Preserved, Segregation | V4.1 (criteria catalogus) V3.0 (certificatie) | Geaccepteerd |
RTRS | Segregation | V4.0 (criteria catalogus) V4.3 (certificatie) | Geaccepteerd |
AACSplus | Mass Balance | V.01 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
ADM Responsible Soybean Standard | Mass Balance, Book & Claim | V4.0 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
Amaggi ORIGINS FIELD | Mass Balance, Area Mass Balance, Book & Claim | V.03 – December 2023 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
Bunge Pro-S Certification Program for Agricultural Sourcing | Mass Balance | V.2023.1 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
Cefetra Certified Responsible Soy Standard | Mass Balance, Area Mass Balance, Book & Claim | V5.0 (criteria catalogus) V1.0 (certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
COFCO International Responsible Agriculture Standard (Module 2) | Mass Balance | V.01 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
Donau Soja | Book & Claim | Status Richtlijnen Januari 2024 | Tijdelijk geaccepteerd* |
Europe Soja | Mass Balance, | Status Richtlijnen Januari 2024 | Tijdelijk geaccepteerd* |
ISCC EU | Mass Balance | V4.0 (criteria catalogus) V4.0 (certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
ISCC Plus | Mass Balance | V3.3 (criteria catalogus) V4.0 (certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
ProTerra | Mass Balance | V4.1 (criteria catalogus) V3.0 (certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
RTRS | Mass Balance, | V4.0 (criteria catalogus) V4.3 (certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
Sustainable Farming Assurance Programme - Non Conversion (SFAP) | Area Mass Balance, Book & Claim | V7 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
US SOY Sustainability Assurance Protocol | Mass Balance | V3.1 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd* |
Bunge Pro-S Certification Program for Agricultural Sourcing | Mass Balance | V 2021 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd** |
Cefetra Certified Responsible Soy Standard | Area Mass Balance, Book & Claim | V4.0 (criteria catalogus) V1.0 (certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd*** |
ADM Responsible Soybean Standard | Segregation, Mass Balance, Book & Claim | V3.0 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd**** |
Amaggi FIELD ORIGINS | Book & Claim | Oktober 2022 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd**** |
Cargill Tripple S | Mass Balance | V8.0 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd**** |
CSQA Sustainable Cereal and Oilseed | Segregation | Rev. 6 (criteria catalogus) | Tijdelijk geaccepteerd**** |
Donau Soja | Identity Preserved, Segregation, | Status Richtlijnen September 2021 | Tijdelijk geaccepteerd**** |
Europe Soja | Identity Preserved, Segregation, | Status Richtlijnen September 2021 | Tijdelijk geaccepteerd**** |
Sustainable Farming Assurance Programme - Non Conversion (SFAP) | Area Mass Balance, Book & Claim | V6.1 (criteria catalogus, certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd**** |
REDcert² Responsible farming | Identity Preserved, Segregation, Mass Balance | V RC² 04 (criteria catalogus) V EU 07 (certificatie) | Tijdelijk geaccepteerd**** |
Uitleg bij de tabel:
* | Tijdelijk geaccepteerd tot 31-12-2025 |
** | Tijdelijk geaccepteerd tot 30-04-2025 |
*** | Tijdelijk geaccepteerd tot 31-01-2025 |
**** | Tijdelijk geaccepteerd tot 31-12-2024 |
Vorige versies
Revisie-Informatie
Datum van wijziging | Wijzigingen |
01.10.2024 |
|