MI5.6 Productie en handel van verantwoord diervoeder – Appendix 2 - Erkende systemen voor de productie van en handel van diervoeder
Tabel 1: Erkende systemen voor de productie van en/of handel in verantwoorde soja en/of verantwoord mengvoeder
Standaard: | Versie: | Status erkenning: |
Donau Soja | Status richtlijnen September 2021 | Geaccepteerd voor Donau Soja producten |
Europe Soja | Status richtlijnen September 2021 | Geaccepteerd voor Europe Soja producten |
EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material | Versie 3.0 van | Geaccepteerd voor producten volgens Appendix 1 van MI5.6 standaard |
MI 5.1 Productie en handel van RTRS-soja | 01-01-2024 | Geaccepteerd voor RTRS-producten |
MI 5.2 Verantwoord varkens- & pluimveevoeder | 01-01-2024 | Geaccepteerd voor producten volgens Appendix 1 van MI5.2 standaard behalve voor het supply chain model Area Mass Balance |
MI 5.3 Verantwoord melkveevoeder | 01-01-2024 | Geaccepteerd voor RTRS-producten |
MI 5.6 Productie en handel van verantwoord diervoeder | 01-01-2024 | Geaccepteerd voor producten volgens Appendix 1 van MI5.6 standaard |
ISCC EU | Versie 4.0 | Geaccepteerd voor ISCC-producten |
ISCC Plus | Versie 3.3 | Geaccepteerd voor ISCC-producten |
ProTerra | Versie 4.1 | Geaccepteerd voor ProTerra producten |
Add-on module QS-Soyplus | Versie 01-04-2023 | Geaccepteerd voor producten volgens Appendix 1 van MI5.6 standaard |
RTRS | Versie 2.3 | Geaccepteerd voor RTRS-producten |
MI101 Productie en handel van RTRS-soja | 01-01-2024 | Tijdelijk geaccepteerd* voor RTRS-producten |
MI102 Verantwoord varkens- & pluimveevoeder | 01-01-2024 | Tijdelijk geaccepteerd* voor producten volgens |
MI103 Verantwoord melkveevoeder | 01-01-2024 | Tijdelijk geaccepteerd* voor RTRS-producten |
BFA collectief inkoopprogramma duurzame soja | - | Tijdelijk geaccepteerd** |
Uitleg van de tabel:
* | Tijdelijk geaccepteerd tot 01-03-2025 |
** | Tijdelijk geaccepteerd tot 30-12-2024 |